Хочу выразить огромную благодарность Черемухиной Марии за ее профессионализм,всегда чуткий подход и дружелюбное общение❤️Уже несколько лет только к ней всей семьей!Машенька,спасибо что ты у нас есть??Я счастлива,что познакомилась с тобой!)
Свернуть
Услуги процедурного кабинета | |
Инъекция внутримышечная (по назначению врача) | 290 руб. |
Инъекция внутривенная (по назначению врача) | 650 руб. |
Забор крови (взрослый) | 150 руб. |
Забор крови (дети до 14лет) | 210 руб. |
Забор мазков | 130 руб. |
Внутривенное капельное введение препарата по назначению врача (без стоимости препарата) | 1000 руб. |
Выезд медсестры на дом | |
Забор анализов с выездом на дом (зона 1) | 2500 руб. |
Забор анализов с выездом на дом (зона 2) | 2600 руб. |
Забор анализов с выездом на дом (зона 3) | 2700 руб. |
Забор анализов с выездом на дом (зона 4) | 2800 руб. |
Вирус гепатита B (при одновременном заказе услуги 030102 с количественным и генотипирующим исследованием, в случае положительного результата, срок исполнения может быть увеличен до получения окончательного результата) | |
ДНК HBV, ультрачувствительное исследование (кол.) | 3450 руб. |
Фертильность и репродукция | |
ЛГ | 340 руб. |
ФСГ | 340 руб. |
Эстрадиол | 340 руб. |
Пролактин | 340 руб. |
Прогестерон | 360 руб. |
17-ОН -прогестерон | 370 руб. |
Антимюллеров гормон (АМH) | 1300 руб. |
Ингибин B | 1400 руб. |
Пренатальная диагностика | |
PAPP-A (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | 1100 руб. |
в-ХГЧ | 320 руб. |
Свободный эстриол | 440 руб. |
АФП | 390 руб. |
Свободный в-ХГЧ | 800 руб. |
Плацентарный фактор роста (PLGF) | 2450 руб. |
Андрогены | |
ДГЭА-сульфат | 340 руб. |
Тестостерон | 360 руб. |
ГСПГ(глобулин, связывающий половой гормон) | 550 руб. |
Свободный тестостерон | 600 руб. |
Дигидротестостерон | 1000 руб. |
Андростендион | 700 руб. |
Андростендиола Глюкуронид | 950 руб. |
Тиреоидная панель | |
Т3 | 320 руб. |
Т4 | 320 руб. |
Т3 свободный | 310 руб. |
Т4 свободный | 310 руб. |
ТТГ | 310 руб. |
ТГ (тиреоглобулин) | 460 руб. |
Т-uptake (тест поглощенных тиреойдных гормонов) | 520 руб. |
Аутоантитела | |
Антитела к тиреоглобулину | 410 руб. |
Антитела к тиреопероксидазе | 410 руб. |
Олигоклональные антитела IgG, определение типа синтеза | 4900 руб. |
Антитела к инсулину | 700 руб. |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1050 руб. |
Антитела к рецепторам ТТГ | 1300 руб. |
Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (АТ к ССР) | 1300 руб. |
Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину | 1500 руб. |
Антитела к кардиолипину IgG | 1100 руб. |
Антитела к кардиолипину IgM | 1100 руб. |
Гормоны коры надпочечников | |
Кортизол | 320 руб. |
Кортизол | 600 руб. |
Гормоны гипофиза | |
СТГ** | 520 руб. |
АКТГ | 800 руб. |
Гормоны поджелудочной железы | |
Инсулин* | 600 руб. |
С- пептид* | 600 руб. |
Проинсулин | 1050 руб. |
Исследование крови | |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой (гемоглобин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, эритроцитарные индексы - МСV,MCH,MCHC,процентное соотношение различных видов лейкоцитов: нейтрофилы, лимфоциты, эозинофилы, моноциты, базофилы) | 330 руб. |
Общий анализ крови + СОЭ без лейкоцитарной формулы (гемоглобин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, эритроцитарные индексы - МСV,MCH,MCHC) | 250 руб. |
СОЭ | 190 руб. |
Общий анализ крови (ОАК) с лейкоцитарной формулой (Complete Blood Count) (без СОЭ) | 310 руб. |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ) | 250 руб. |
Пепсиноген-I | 1650 руб. |
Пепсиноген-II | 1650 руб. |
Пепсиноген-I /Пепсиноген-II. Расчет соотношения | 3250 руб. |
Общий белок | 140 руб. |
Альбумин | 140 руб. |
Белковые фракции | 240 руб. |
Креатинин | 140 руб. |
Мочевина | 140 руб. |
Мочевая кислота | 140 руб. |
Билирубин общий (TB) | 140 руб. |
Билирубин прямой (DB) | 140 руб. |
Холестерин общий | 140 руб. |
ЛПВП-холестерин | 160 руб. |
ЛПНП-холестерин | 210 руб. |
Триглицериды | 140 руб. |
Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | 140 руб. |
Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | 140 руб. |
Гамма-глутаминтрансфераза (GGT) | 140 руб. |
Щелочная фосфатаза (ALCP) | 140 руб. |
Кислая фосфатаза* | 200 руб. |
Лактатдегидрогеназа (LDH) | 140 руб. |
Альфа-амилаза | 200 руб. |
Креатинкиназа | 160 руб. |
Железо | 140 руб. |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 170 руб. |
Витамин В 12 (Цианокобаламин)* | 650 руб. |
Фолиевая кислота* | 650 руб. |
Ферритин | 530 руб. |
Трансферрин* | 440 руб. |
Кальций | 140 руб. |
Фосфор | 140 руб. |
Магний | 140 руб. |
Ca2+/Na+/K+/Cl- | 400 руб. |
Глюкоза | 140 руб. |
Ревматоидный фактор RF | 310 руб. |
Антистрептолизин-0 Asl-0 | 340 руб. |
Гликозилированный гемоглобин (HB A1C) | 410 руб. |
Цинк | 190 руб. |
С-реактивный белок (Высокочувствительный метод) | 500 руб. |
Ca2+ | 280 руб. |
Na+/K+/Cl- | 310 руб. |
Цистатин С | 2650 руб. |
Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 750 руб. |
Альфа -1 антитрипсин | 2550 руб. |
Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 1400 руб. |
Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (NtProBNP)Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (NtProBNP)Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (NtProBNP)Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (NtProBNP)Про-натрийуретический | 2000 руб. |
Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ, GFR) по формуле Кокрофта-Голта (Cockroft-Golt) | 260 руб. |
Общий белок + белковые фракции | 350 руб. |
Группа крови +Rh фактор | 380 руб. |
ЛПОНП - холестерин | 130 руб. |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 400 руб. |
Общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарной формулы)Общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарной формулы)Общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарной формулы)Общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарной формулы)Общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарно | 290 руб. |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ)Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ)Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ)Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ)Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 350 руб. |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ)Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ)Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ)Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ)Общий анализ крови (без ле | 280 руб. |
Ретикулоциты | 280 руб. |
Исследование мочи | |
Общий анализ мочи | 200 руб. |
Проба Реберга | 260 руб. |
Анализ мочи по Зимницкому | 550 руб. |
Анализ мочи по Нечипоренко | 230 руб. |
Креатинин | 150 руб. |
Мочевина | 150 руб. |
Мочевая кислота | 150 руб. |
Фосфор | 150 руб. |
Магний | 150 руб. |
Глюкоза | 150 руб. |
Кальций | 150 руб. |
Альфа-амилаза | 230 руб. |
Общий белок | 150 руб. |
Na+/K+/Cl- | 260 руб. |
Микроальбумин | 360 руб. |
Дезоксипиридинолин (ДПИД) | 1500 руб. |
Вирусные инфекции | |
Антитела класса IgG к коронавирусу SARS Cov-2 | 1200 руб. |
Регуляторы и медиаторы иммунного ответа | |
Интерлейкин 8 | 1350 руб. |
Интерлейкин 1b | 1350 руб. |
Интерлейкин 6 | 1350 руб. |
Интерлейкин 10 | 1350 руб. |
Фактор некроза опухоли - альфа (ФНО- ?) | 1350 руб. |
Подтверждающие тесты | |
Кокаин и его метаболиты: кокаин, метилэкгонин, бензоилэкгонин, этилэкгонин. Подтверждающий тест. | 1450 руб. |
Идентификация наркотических, психотропных и иных токсических веществ. Подтверждающий тест. | 2050 руб. |
Исследование кала | |
Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших с использованием концентратора Parasep | 700 руб. |
Кальпротектин | 2850 руб. |
Панкреатическая эластаза -1 | 1500 руб. |
Общий анализ кала | 330 руб. |
Кал на скрытую кровь (без диеты) | 350 руб. |
Кал на яйца гельминтов | 190 руб. |
Соскоб на энтеробиоз | 190 руб. |
Кал на углеводы | 550 руб. |
Нейроэндокринная система | |
Альдостерон | 460 руб. |
Онкомаркеры | |
ПСА общий | 380 руб. |
ПСА общий/ПСА свободный. Расчет соотношения. | 650 руб. |
РЭА | 480 руб. |
СА 15-3 | 530 руб. |
СА 19-9 | 500 руб. |
СА 125 | 500 руб. |
UBC (антиген рака мочевого пузыря) | 2000 руб. |
СА 72-4 (углеводный антиген) | 800 руб. |
Cyfra 21-1 (фрагмент цитокератина) | 900 руб. |
SCC | 850 руб. |
НЕ 4 (секреторный белок эпидидимиса человека 4) | 1400 руб. |
CgA (хромогранин А) | 1700 руб. |
Белок S 100 | 2650 руб. |
ГОРМОНЫ ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ И МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА | |
Остеокальцин* | 800 руб. |
Паратиреоидный гормон* | 550 руб. |
Кальцитонин** | 850 руб. |
25-он витамин D (25-hydroxyvitamin D) | 1970 руб. |
ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Фибриноген | 210 руб. |
Протромбин + МНО | 230 руб. |
Антитромбин III | 270 руб. |
АЧТВ | 190 руб. |
Тромбиновое время | 180 руб. |
Волчаночный антикоагулянт | 800 руб. |
D - димер | 1000 руб. |
Протеин С | 1700 руб. |
Протеин S свободный | 1900 руб. |
Микроскопические исследования | |
Женский мазок из 3-х точек | 310 руб. |
Мазок из влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) | 500 руб. |
Мазок из цервикального канала и влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) | 600 руб. |
Микроскопическое исследование мазка из влагалища и цервикального канала | 180 руб. |
Исследование кожи и ногтевых пластинок | |
Исследование на демодекоз | 260 руб. |
Исследование на патогенные грибы | 260 руб. |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (с описанием цитограммы), 1 стекло, окраска по Лейшману | 530 руб. |
Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (с описанием цитограммы), 2 стекла, окраска по Лейшману | 700 руб. |
Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (с описанием цитограммы), 1 стекло, окраска по Папаниколау | 1300 руб. |
Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (с описанием цитограммы), 2 стекла, окраска по Папаниколау | 1500 руб. |
Гуморальный иммунитет | |
Иммуноглобулины A, M, G | 550 руб. |
Иммуноглобулин Е (IgE) | 530 руб. |
Иммуноглобулин A (IgА) | 270 руб. |
Иммуноглобулин M (IgM) | 270 руб. |
Иммуноглобулин G (IgG) | 270 руб. |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Посев на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum) с определением чувствительности к антибиотикам | 400 руб. |
Посев на микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антибиотикам | 400 руб. |
Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к фагам | 900 руб. |
Посев на иерсиниоз с определением чувствительности к антибиотикам | 750 руб. |
Посев нa флору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 650 руб. |
Посев нa флору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков | 900 руб. |
Посев нa флору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам | 750 руб. |
Посев нa флору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам | 1000 руб. |
Посев крови на стерильность | 1400 руб. |
Посев на менингококки (Neisseria meningitidis) с определением чувствительности к антибиотикам | 650 руб. |
Посев на гонококки (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к антибиотикам | 650 руб. |
Посев на гемофиллы (Haemophilus influenzae типа b) с определением чувствительности к антибиотикам | 750 руб. |
Посев на дрожжеподобные грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 600 руб. |
Посев на коринобактерии дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 500 руб. |
Посев на листерии (Listeria) с определением чувствительности к антибиотикам | 700 руб. |
Посев на носительство золотистого стафилококка (Staphylococcus auereus) с определением чувствительности к антибиотикам | 650 руб. |
Посев на трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 650 руб. |
Комплексное исследование на выявление возбудителей инфекций, передающихся половым путем (Neisseria gonorrhoeae ,Trichomonas vaginalis, грибы рода Candida) | 1500 руб. |
Посев на кишечную группу (Salmonella spp., Shigella spp.) | 650 руб. |
Посев на пневмококки (Streptococcuc pneumoniae) с определением чувствительности к антибиотикам | 700 руб. |
Посев на псевдомонады (Pseudomonas aeruginosa) с определением чувствительности к антибиотикам | 700 руб. |
Посев на тифо-паратифозную группу (Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, Salmonella paratyphi B) | 700 руб. |
Посев на гемолитические стрептококки (Streptococcuc pyogenes) | 700 руб. |
Посев на анаэробы, возбудители ПТИ | 700 руб. |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ | |
Эозинофильный катионный белок | 1000 руб. |
Микроскопическое исследование на эозинофилы | 320 руб. |
Аллергены лекарств | |
Артикаин/ультракаин (убистезин, септанест) | 850 руб. |
Мепивакаин/полокаин (скандонест, скандинибса, мепивастезин) | 850 руб. |
Артикаин/ультракаин + эпинефрин (адреналин) (альфакаин, артифрин, брилокаин – адреналин, примакаин с адреналином, убистезин форте, септанест с адреналином, цитокартин) | 1500 руб. |
Мепивакаин/полокаин + эпинефрин (адреналин) (скандинибса форте) | 1500 руб. |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ IgG | |
90 пищевых аллергенов (IgG общ) | 13050 руб. |
88 пищевых аллергенов (IgG4) | 24050 руб. |
192 пищевых аллергена (IgG4) | 38050 руб. |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Биопсия 1 категории сложности без дополнительных методов исследования | 1500 руб. |
Биопсия 2 категории сложности без дополнительных методов исследования | 1500 руб. |
Биопсия 3 категории сложности без дополнительных методов исследования | 1500 руб. |
Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования | 1500 руб. |
Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования | 2000 руб. |
Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования | 1500 руб. |
Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования | 1500 руб. |
Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования | 2100 руб. |
Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования | 2100 руб. |
Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования | 2100 руб. |
Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования | 2100 руб. |
Дополнительные методы исследования | |
Выявление Helicobacter pylori | 2250 руб. |
Определение содержания химических элементов (микроэлементы) | |
Золото | 1150 руб. |
Кадмий | 1150 руб. |
Кобальт | 1150 руб. |
Марганец | 1150 руб. |
Медь | 1150 руб. |
Молибден | 1150 руб. |
Мышьяк | 1150 руб. |
Никель | 1150 руб. |
Селен | 1150 руб. |
Таллий | 1150 руб. |
Ртуть | 1150 руб. |
Эссенциальные микроэлементы (Комплекс): Железо, Кобальт, Марганец, Медь, Селен, Цинк | 2250 руб. |
Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы (Комплекс): Алюминий, Кадмий, Мышьяк, Никель, Ртуть, Свинец, Таллий | 2650 руб. |
Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы + эссенциальные (Комплекс): Алюминий, Железо, Кадмий, Кобальт, Марганец, Медь, Мышьяк, Никель, Ртуть, Свинец, Селен, Таллий, Цинк | 2950 руб. |
Алюминий | 1150 руб. |
Железо | 1150 руб. |
Кадмий | 1150 руб. |
Кобальт | 1150 руб. |
Марганец | 1150 руб. |
Медь | 1150 руб. |
Мышьяк | 1150 руб. |
Никель | 1150 руб. |
Ртуть | 1150 руб. |
Свинец | 1150 руб. |
Селен | 1150 руб. |
Таллий | 1150 руб. |
Цинк | 1150 руб. |
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ | |
Вальпроевая кислота | 1100 руб. |
МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
Helicobacter pylori, 13С - уреазный дыхательный тест (определение уреазной активности) | 2250 руб. |
Клещевые инфекции | |
Возбудители инфекций, передающихся иксодовыми клещами (вирус клещевого энцефалита (Tick-borne encephalitis Virus, TBEV), возбудители иксодовых клещевых боррелиозов (B.burgdorferi sl), гранулоцитарного анаплазмоза человека (A.phagocytophillum), моноцитарно | 1400 руб. |
Потенциальный укус клеща вызывает у человека страх, ведь у всех на слуху вирус клещевого энцефалита. В этой ст...
Свернуть