Накануне:
В день сдачи анализа:
Накануне анализа:
В день забора крови:
В течение 2 дней до исследования необходимо придерживаться особой диеты:
Накануне УЗИ:
В день исследования:
За 3 дня до процедуры:
Накануне ТРУЗИ:
В день исследования:
В течение трех дней до обследования:
За 24 часа до приёма
В день приема:
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | |
УЗИ ОБП( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2000 руб. |
УЗИ печень и желчный пузырь | 1050 руб. |
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 1350 руб. |
УЗИ надпочечников | 750 руб. |
УЗИ поджелудочной железы | 750 руб. |
УЗИ селезенки | 750 руб. |
УЗИ брюшной полости на наличие жидкости | 850 руб. |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1350 руб. |
УЗИ мочеполовой системы (почки, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа) трансабдоминально | 1700 руб. |
УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1700 руб. |
УЗИ тимуса (вилочковой железы) | 1400 руб. |
УЗИ мочевого пузыря | 750 руб. |
УЗИ мочевого пузыря с ЦДК выбросов мочи из мочеточников | 850 руб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 950 руб. |
УЗИ желчного пузыря | 850 руб. |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1450 руб. |
УЗИ печени | 800 руб. |
УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1600 руб. |
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 1050 руб. |
УЗИ простаты, мочевого пузыря трансабдоминальное | 1500 руб. |
УЗИ желудка с водно-сифонной пробой | 2700 руб. |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1300 руб. |
УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных узлов | 1300 руб. |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 руб. |
УЗИ слюнных желез (1 пара) | 1000 руб. |
УЗИ органов мошонки | 1200 руб. |
УЗИ лонного сочленения | 1000 руб. |
УЗИ поверхностных структур и мягких тканей | 1000 руб. |
Нейросонография с ЦДК | 1500 руб. |
УЗИ полового члена | 1500 руб. |
УЗИ глаз | 700 руб. |
УЗИ плевральной полости (грудной клетки) | 1200 руб. |
Услуги процедурного кабинета | |
Инъекция внутримышечная (по назначению врача) | 290 руб. |
Инъекция внутривенная (по назначению врача) | 650 руб. |
Забор крови (взрослый) | 150 руб. |
Забор крови (дети до 14лет) | 210 руб. |
Забор мазков | 130 руб. |
Внутривенное капельное введение препарата по назначению врача (без стоимости препарата) | 1000 руб. |
Исследование крови | |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой (гемоглобин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, эритроцитарные индексы - МСV,MCH,MCHC,процентное соотношение различных видов лейкоцитов: нейтрофилы, лимфоциты, эозинофилы, моноциты, базофилы) | 330 руб. |
Общий анализ крови + СОЭ без лейкоцитарной формулы (гемоглобин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, эритроцитарные индексы - МСV,MCH,MCHC) | 250 руб. |
СОЭ | 190 руб. |
Общий анализ крови (ОАК) с лейкоцитарной формулой (Complete Blood Count) (без СОЭ) | 310 руб. |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ) | 250 руб. |
Пепсиноген-I | 1650 руб. |
Пепсиноген-II | 1650 руб. |
Пепсиноген-I /Пепсиноген-II. Расчет соотношения | 3250 руб. |
Общий белок | 140 руб. |
Альбумин | 140 руб. |
Белковые фракции | 240 руб. |
Креатинин | 140 руб. |
Мочевина | 140 руб. |
Мочевая кислота | 140 руб. |
Билирубин общий (TB) | 140 руб. |
Билирубин прямой (DB) | 140 руб. |
Холестерин общий | 140 руб. |
ЛПВП-холестерин | 160 руб. |
ЛПНП-холестерин | 210 руб. |
Триглицериды | 140 руб. |
Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | 140 руб. |
Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | 140 руб. |
Гамма-глутаминтрансфераза (GGT) | 140 руб. |
Щелочная фосфатаза (ALCP) | 140 руб. |
Кислая фосфатаза* | 200 руб. |
Лактатдегидрогеназа (LDH) | 140 руб. |
Альфа-амилаза | 200 руб. |
Креатинкиназа | 160 руб. |
Железо | 140 руб. |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 170 руб. |
Витамин В 12 (Цианокобаламин)* | 650 руб. |
Фолиевая кислота* | 650 руб. |
Ферритин | 530 руб. |
Трансферрин* | 440 руб. |
Кальций | 140 руб. |
Фосфор | 140 руб. |
Магний | 140 руб. |
Ca2+/Na+/K+/Cl- | 400 руб. |
Глюкоза | 140 руб. |
Ревматоидный фактор RF | 310 руб. |
Антистрептолизин-0 Asl-0 | 340 руб. |
Гликозилированный гемоглобин (HB A1C) | 410 руб. |
Цинк | 190 руб. |
С-реактивный белок (Высокочувствительный метод) | 500 руб. |
Ca2+ | 280 руб. |
Na+/K+/Cl- | 310 руб. |
Цистатин С | 2650 руб. |
Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 750 руб. |
Альфа -1 антитрипсин | 2550 руб. |
Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 1400 руб. |
Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (NtProBNP)Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (NtProBNP)Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (NtProBNP)Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (NtProBNP)Про-натрийуретический | 2000 руб. |
Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ, GFR) по формуле Кокрофта-Голта (Cockroft-Golt) | 260 руб. |
Общий белок + белковые фракции | 350 руб. |
Группа крови +Rh фактор | 380 руб. |
ЛПОНП - холестерин | 130 руб. |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 400 руб. |
Общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарной формулы)Общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарной формулы)Общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарной формулы)Общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарной формулы)Общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарно | 290 руб. |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ)Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ)Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ)Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ)Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 350 руб. |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ)Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ)Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ)Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ)Общий анализ крови (без ле | 280 руб. |
Ретикулоциты | 280 руб. |
Исследование мочи | |
Общий анализ мочи | 200 руб. |
Проба Реберга | 260 руб. |
Анализ мочи по Зимницкому | 550 руб. |
Анализ мочи по Нечипоренко | 230 руб. |
Креатинин | 150 руб. |
Мочевина | 150 руб. |
Мочевая кислота | 150 руб. |
Фосфор | 150 руб. |
Магний | 150 руб. |
Глюкоза | 150 руб. |
Кальций | 150 руб. |
Альфа-амилаза | 230 руб. |
Общий белок | 150 руб. |
Na+/K+/Cl- | 260 руб. |
Микроальбумин | 360 руб. |
Дезоксипиридинолин (ДПИД) | 1500 руб. |