Состав крови для определенного возраста и пола у здорового человека постоянен, показатели укладываются в норму.
Все процессы, протекающие в нашем организме взаимосвязаны. Кровь циркулирует по всем органам и тканям, насыщая их различными веществами, поэтому изменения в их работе, как правило, незамедлительно отражается на составе крови.
Поэтому общий анализ крови один из самых востребованных показателей в лабораторной диагностике.
Многие заболевания вызывают изменения в составе крови раньше, чем начнут проявляться другие симптомы, поэтому общий анализ крови назначают как в диагностических, так и в профилактических целях — при прохождении диспансеризации или перед госпитализацией.
Общий (клинический анализ крови) позволяет:
Показатели клинический анализа крови, в зависимости от назначения, могут различаться:
Расскажем о некоторых показателях подробнее.
Этот показатель отвечает за насыщение всего организма кислородом и утилизацию углекислого газа. Пониженное значение этого показателя свидетельствует об анемии, или избытке жидкости в организму. Повышение гемоглобина говорит, например, о обезвоживания.
Эритроциты — красные кровяные тельца. Содержат гемоглобин, поэтому также участвуют в процессе кислородного обмена
Тромбоциты отвечают за свертываемость крови, отвечают за проницаемость и устойчивость стенок сосудов.
Количество лейкоцитов говорит о состоянии нашей иммунной системы. Лейкоциты бывают пяти видов, и по изменению процентного содержания каждого из них доктор оценивает вирусный или инфецилнный характер носит заболевание.
Нейтрофилы
Базофилы
Моноциты
Эозинофилы
Ретикулоциты — это молодые несозревшие эритроциты, которые непрерывно образуются в крови.
Повышение скорости оседания эритроцитов чаще всего характерно для воспалительных процессов в организме.
Одним общим правилом для подготовки является перерыв в приеме пищи перед сдачей общего анализа крови.
Этот перерыв должен составлять от 1,5 часов для новорожденных детей до 8 часов для взрослого человека. Допускается употребление негазированной неподслащенной воды.
На результат анализа может повлиять прием некоторых лекарств, поэтому предупредите доктора о проводимой терапии.
Забор крови для ОАК осуществляется преимущественно из вены, так как образец венозной крови дает наиболее достоверный результат. В некоторых случаях, например, если пациент — маленький ребенок. возможен забор крови из пальчика.
Услуги процедурного кабинета | |
Инъекция внутримышечная (по назначению врача) | 290 руб. |
Инъекция внутривенная (по назначению врача) | 650 руб. |
Забор крови (взрослый) | 200 руб. |
Забор крови (дети до 14лет) | 250 руб. |
Забор мазков | 150 руб. |
Забор мазка из уретры | 400 руб. |
Внутривенное капельное введение препарата по назначению врача (без стоимости препарата) | 1500 руб. |
Уход за венозной порт-системой (расходные материалы предоставляются пациентом) | 1000 руб. |
Исследование крови | |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой (кровь с ЭДТА;кол.;1 к.д.) | 350 руб. |
Общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарной формулы) (кровь с ЭДТА;кол.;1 к.д.) | 250 руб. |
СОЭ (кровь (капиллярная);кол.;1 к.д.) | 200 руб. |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ) (кровь с ЭДТА;кол.;1 к.д.) | 310 руб. |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ) (кровь с ЭДТА;кол.;1 к.д.) | 250 руб. |
Пепсиноген-I (кровь (сыворотка);кол.;2-8 к.д.) | 1650 руб. |
Пепсиноген-II (кровь (сыворотка);кол.;2-8 к.д.) | 1650 руб. |
Пепсиноген-I /Пепсиноген-II. Расчет соотношения (кровь (сыворотка);кол.;2-8 к.д.) | 3250 руб. |
Общий белок (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 150 руб. |
Альбумин (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 150 руб. |
Белковые фракции (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 600 руб. |
Креатинин (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 150 руб. |
Мочевина (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 100 руб. |
Мочевая кислота (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 150 руб. |
Билирубин общий (TB) (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 100 руб. |
Билирубин прямой (DB) (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 150 руб. |
Холестерин общий (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 100 руб. |
ЛПВП-холестерин (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 150 руб. |
ЛПНП-холестерин (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 210 руб. |
Триглицериды (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 150 руб. |
Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 100 руб. |
Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 100 руб. |
Гамма-глутаминтрансфераза (GGT) (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 150 руб. |
Щелочная фосфатаза (ALCP) (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 150 руб. |
Кислая фосфатаза (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 200 руб. |
Лактатдегидрогеназа (LDH) (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 150 руб. |
Альфа-амилаза (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 200 руб. |
Креатинкиназа (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 150 руб. |
Железо (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 100 руб. |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 200 руб. |
Витамин В 12 (Цианокобаламин) (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 700 руб. |
Фолиевая кислота (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 700 руб. |
Ферритин (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 530 руб. |
Трансферрин (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 440 руб. |
Кальций (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 150 руб. |
Фосфор (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 150 руб. |
Магний (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 150 руб. |
Ca2+/Na+/K+/Cl- (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 400 руб. |
Глюкоза (кровь c флюоридом натрия;кол.;1 к.д.) | 100 руб. |
Ревматоидный фактор RF (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 310 руб. |
Антистрептолизин-0 Asl-0 (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 340 руб. |
Гликозилированный гемоглобин (HB A1C) (кровь с ЭДТА;кол.;1-2 к.д.) | 450 руб. |
Цинк (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 200 руб. |
С-реактивный белок (Высокочувствительный метод) (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 500 руб. |
Ca2+ (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 300 руб. |
Na+/K+/Cl- (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 310 руб. |
Цистатин С (кровь (сыворотка);кол.;3-5 к.д.) | 2650 руб. |
Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 750 руб. |
Альфа -1 антитрипсин (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 2550 руб. |
Витамин В12, активный (холотранскобаламин) (кровь (сыворотка);кол.;1-2 к.д.) | 1400 руб. |
Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (NtProBNP) (кровь (сыворотка);кол.;1-5 к.д.) | 2000 руб. |
Общий белок + белковые фракции (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 650 руб. |
Группа крови +Rh фактор (кровь с ЭДТА;кач.;1 к.д.) | 550 руб. |
ЛПОНП - холестерин (кровь (сыворотка);кол.;1 к.д.) | 150 руб. |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой (кровь (капиллярная);кол.;1 к.д.) | 400 руб. |
Общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарной формулы) (кровь (капиллярная);кол.;1 к.д.) | 300 руб. |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ) (кровь (капиллярная);кол.;1 к.д.) | 350 руб. |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ) (кровь (капиллярная);кол.;1 к.д.) | 300 руб. |
Ретикулоциты (кровь (капиллярная);кол.;1 к.д.) | 280 руб. |
Свернуть